Ronde van Frankrijk 2023: Etappe 1 – 182 km ten noorden van Bilbao
- Datum: Zaterdag 1 juli
- Afstand: 182 kilometer
- Starttijd: 12:30 uur
- Verwachte finish: 17:15 uur
Uitslagen:
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam Yates | UAD | 4:22:39 | |
2 | Simon Yates | JAY | +8 | |
3 | Tadej Pogacar | UAD | +18 | |
4 | Thibaut Pinot | GFC | +22 | |
5 | Michael Woods | IPT | +22 | |
6 | Victor Lafay | COF | +22 | |
7 | Jai Hindley | BOH | +22 | |
8 | Mattias Skjelmose | LTK | +22 | |
9 | Jonas Vingegaard | TJV | +22 | |
10 | David Gaudu | GFC | +22 | |
11 | Wout van Aert | TJV | +22 | |
12 | Mikel Landa | TBV | +22 | |
13 | Carlos Rodríguez | IGD | +22 | |
14 | Wilco Kelderman | TJV | +22 | |
15 | Corbin Strong | IPT | +43 | |
16 | Alex Aranburu | MOV | +43 | |
17 | Maxim Van Gils | LTD | +43 | |
18 | Dylan Teuns | IPT | +43 | |
19 | Steff Cras | TEN | +43 | |
20 | Valentin Madouas | GFC | +43 | |
21 | Louis Meintjes | ICW | +43 | |
22 | Romain Bardet | DSM | +43 | |
23 | Egan Bernal | IGD | +43 | |
24 | Emanuel Buchmann | BOH | +43 | |
25 | Julian Alaphilippe | SOQ | +43 | |
26 | Harold Tejada | AST | +43 | |
27 | Guillaume Martin | COF | +43 | |
28 | Matt Dinham | DSM | +43 | |
29 | Tom Pidcock | IGD | +43 | |
30 | Tobias Johannessen | UXT | +43 | |
31 | Sepp Kuss | TJV | +43 | |
32 | Jack Haig | TBV | +43 | |
33 | Ben O’Connor | ACT | +43 | |
34 | Chris Harper | JAY | +43 | |
35 | Giulio Ciccone | LTK | +43 | |
36 | Felix Gall | ACT | +43 | |
37 | Mathieu van der Poel | ADC | +43 | |
38 | Luis León Sánchez | AST | +43 | |
39 | Clément Berthet | ACT | +43 | |
40 | Pello Bilbao | TBV | +43 | |
41 | Rafal Majka | UAD | +43 | |
42 | Jonathan Castroviejo | IGD | +58 | |
43 | Juan Pedro López | LTK | +1:02 | |
44 | Felix Großschartner | UAD | +1:29 | |
45 | Georg Zimmermann | ICW | +1:31 | |
46 | Neilson Powless | EFE | +1:42 | |
47 | Alberto Bettiol | EFE | +2:16 | |
48 | David De La Cruz | AST | +2:25 | |
49 | Matteo Jorgenson | MOV | +2:48 | |
50 | Mathieu Burgaudeau | TEN | +2:48 | |
51 | Matis Louvel | ARK | +2:48 | |
52 | Anthony Turgis | TEN | +3:23 | |
53 | Ion Izagirre | COF | +3:23 | |
54 | Gorka Izagirre | MOV | +3:23 | |
55 | Tiesj Benoot | TJV | +3:23 | |
56 | Daniel Martínez | IGD | +3:23 | |
57 | Anthon Charmig | UXT | +3:47 | |
58 | Matej Mohoric | TBV | +3:47 | |
59 | Bob Jungels | BOH | +3:47 | |
60 | Patrick Konrad | BOH | +5:09 | |
61 | Esteban Chaves | EFE | +5:09 | |
62 | Simon Geschke | COF | +5:09 | |
63 | Nélson Oliveira | MOV | +5:09 | |
64 | Tony Gallopin | LTK | +5:09 | |
65 | Torstein Træen | UXT | +5:09 | |
66 | Kasper Asgreen | SOQ | +5:46 | |
67 | Chris Hamilton | DSM | +5:46 | |
68 | Nicholas Schultz | IPT | +5:46 | |
69 | Dries Devenyns | SOQ | +5:46 | |
70 | Rigoberto Urán | EFE | +5:46 | |
71 | Marc Soler | UAD | +5:46 | |
72 | Victor Campenaerts | LTD | +5:46 | |
73 | Dylan van Baarle | TJV | +7:13 | |
74 | Michal Kwiatkowski | IGD | +7:13 | |
75 | Aurélien Paret-Peintre | ACT | +7:13 | |
76 | Pierre Latour | TEN | +7:13 | |
77 | Biniam Girmay | ICW | +7:13 | |
78 | Quinten Hermans | ADC | +7:13 | |
79 | Nathan Van Hooydonck | TJV | +7:39 | |
80 | Rui Costa | ICW | +8:46 | |
81 | Anthony Delaplace | ARK | +8:46 | |
82 | Omar Fraile | IGD | +9:52 | |
83 | Edvald Boasson Hagen | TEN | +9:52 | |
84 | Kevin Vermaerke | DSM | +9:52 | |
85 | Warren Barguil | ARK | +9:52 | |
86 | Ruben Guerreiro | MOV | +9:52 | |
87 | James Shaw | EFE | +9:52 | |
88 | Quentin Pacher | GFC | +9:52 | |
89 | Wout Poels | TBV | +9:52 | |
90 | Hugo Houle | IPT | +9:52 | |
91 | Alexey Lutsenko | AST | +9:52 | |
92 | Nils Politt | BOH | +11:13 | |
93 | Lilian Calmejane | ICW | +11:13 | |
94 | Dion Smith | ICW | +11:13 | |
95 | Kévin Geniets | GFC | +11:13 | |
96 | Daniel Oss | TEN | +11:13 | |
97 | Krists Neilands | IPT | +11:13 | |
98 | Simon Clarke | IPT | +11:13 | |
99 | Rémi Cavagna | SOQ | +11:13 | |
100 | Stefan Küng | GFC | +11:13 | |
101 | Fred Wright | TBV | +11:13 | |
102 | Anthony Perez | COF | +11:13 | |
103 | Michael Gogl | ADC | +11:13 | |
104 | Antonio Pedrero | MOV | +11:13 | |
105 | Gregor Mühlberger | MOV | +11:13 | |
106 | Clément Champoussin | ARK | +11:55 | |
107 | Mikkel Bjerg | UAD | +12:00 | |
108 | Tim Declercq | SOQ | +14:03 | |
109 | Jonas Rickaert | ADC | +14:03 | |
110 | Yves Lampaert | SOQ | +14:03 | |
111 | Guillaume Boivin | IPT | +14:03 | |
112 | Florian Vermeersch | LTD | +14:03 | |
113 | Axel Zingle | COF | +14:03 | |
114 | Jenthe Biermans | ARK | +14:03 | |
115 | Stan Dewulf | ACT | +14:03 | |
116 | Simon Guglielmi | ARK | +14:03 | |
117 | Luke Durbridge | JAY | +14:03 | |
118 | Nikias Arndt | TBV | +14:03 | |
119 | Bryan Coquard | COF | +14:03 | |
120 | John Degenkolb | DSM | +14:03 | |
121 | Quinn Simmons | LTK | +14:03 | |
122 | Marco Haller | BOH | +14:03 | |
123 | Nils Eekhoff | DSM | +14:03 | |
124 | Oliver Naesen | ACT | +14:03 | |
125 | Jasper Stuyven | LTK | +14:03 | |
126 | Adrien Petit | ICW | +14:03 | |
127 | Benoît Cosnefroy | ACT | +14:03 | |
128 | Lawson Craddock | JAY | +14:03 | |
129 | Matteo Trentin | UAD | +14:03 | |
130 | Alex Kirsch | LTK | +14:03 | |
131 | Jasper Philipsen | ADC | +14:03 | |
132 | Ramon Sinkeldam | ADC | +14:03 | |
133 | Mike Teunissen | ICW | +14:03 | |
134 | Christopher Juul-Jensen | JAY | +14:03 | |
135 | Luka Mezgec | JAY | +14:03 | |
136 | Søren Kragh | ADC | +14:03 | |
137 | Vegard Stake Laengen | UAD | +14:03 | |
138 | Lars van den Berg | GFC | +14:03 | |
139 | Jonas Abrahamsen | UXT | +14:03 | |
140 | Rasmus Tiller | UXT | +14:03 | |
141 | Søren Wærenskjold | UXT | +14:03 | |
142 | Danny van Poppel | BOH | +14:16 | |
143 | Ben Turner | IGD | +15:14 | |
144 | Fabio Jakobsen | SOQ | +15:24 | |
145 | Michael Mørkøv | SOQ | +15:24 | |
146 | Elmar Reinders | JAY | +15:24 | |
147 | Dylan Groenewegen | JAY | +15:24 | |
148 | Peter Sagan | TEN | +15:24 | |
149 | Andrey Amador | EFE | +15:24 | |
150 | Caleb Ewan | LTD | +15:24 | |
151 | Magnus Cort | EFE | +15:24 | |
152 | Christophe Laporte | TJV | +15:28 | |
153 | Richard Carapaz | EFE | +15:34 | |
154 | Silvan Dillier | ADC | +17:01 | |
155 | Alexander Edmondson | DSM | +17:01 | |
156 | Frederik Frison | LTD | +17:01 | |
157 | Sam Welsford | DSM | +17:01 | |
158 | Mads Pedersen | LTK | +17:01 | |
159 | Jasper De Buyst | LTD | +17:01 | |
160 | Nans Peters | ACT | +17:01 | |
161 | Pascal Eenkhoorn | LTD | +17:01 | |
162 | Laurent Pichon | ARK | +17:01 | |
163 | Olivier Le Gac | GFC | +17:01 | |
164 | Jonas Gregaard | UXT | +17:01 | |
165 | Alexander Kristoff | UXT | +17:01 | |
166 | Luca Mozzato | ARK | +17:36 | |
167 | Valentin Ferron | TEN | +21:01 | |
168 | Alexis Renard | COF | +21:01 | |
169 | Gianni Moscon | AST | +21:32 | |
170 | Mark Cavendish | AST | +21:32 | |
171 | Jordi Meeus | BOH | +21:32 | |
172 | Cees Bol | AST | +21:32 | |
173 | Phil Bauhaus | TBV | +21:32 | |
174 | Yevgeniy Fedorov | AST | +21:32 | |
175 | Jacopo Guarnieri | LTD | +21:32 |
Parcours:
- Vijf beklimmingen in het parcours
- Laatste drie beklimmingen in de laatste 45 kilometer
- Slotkilometer met 5,4% stijging
Beklimmingen:
- Côte de Laukiz:
- Afstand: 2,1 kilometer
- Gemiddeld stijgingspercentage: 6,9%
- Na 13,8 kilometer fietsen
- Côte de San Juan de Gaztelungaxte:
- Afstand: 3,5 kilometer
- Gemiddeld stijgingspercentage: 7,6%
- Na 114 kilometer fietsen
- Col de Morga:
- Afstand: 3,9 kilometer
- Gemiddeld stijgingspercentage: 4,1%
- Op 42 kilometer van de finish
- Côte de Vivero:
- Afstand: 4,2 kilometer
- Gemiddeld stijgingspercentage: 7,3%
- Na de afdaling van Col de Morga
- Côte de Pike:
- Afstand: 2 kilometer
- Gemiddeld stijgingspercentage: 10%
- Op 10 kilometer van de streep
Route:
- Eerste 13,8 kilometer: Côte de Laukiz
- Vervolgens afdaling en 30 kilometer rustig parcours
- 4,4 kilometer klim met 5,2% gemiddeld stijgingspercentage
- Direct gevolgd door Côte de San Juan de Gaztelungaxte (3,5 kilometer, 7,6% stijging)
- Glooiende fase met vals plat en afdaling naar Gernika-Lungo
- Op 42 kilometer van de finish: Col de Morga (3,9 kilometer, 4,1% stijging)
- Direct na afdaling: Côte de Vivero (4,2 kilometer, 7,3% stijging)
- Vervolgens afdaling naar de voet van Côte de Pike (2 kilometer, 10% stijging)
- Slotkilometer in Bilbao met 5,4% stijging
Meer informatie:
- GPX-bestand van de route is beschikbaar voor download op de officiële website.
- Etappe wordt verwacht te finishen rond 17:15 uur.
Etappe 1 Tour de France 2023 live volgen
Wil je de etappe live volgen? Dat kan! Volg de live streams online of bekijk het zendschema voor televisie hieronder:
NOS: | 15:50 |
---|---|
Sporza: | 16:00 |
Eurosport: | E1: 16:00 |
Etappeprofiel
Afbeelding: letour.fr
Laatst bijgewerkt: 02-07-2023 11:10:34