Het is vandaag 23 2022
23/5
De etappe van vandaag, een van van naar , start om u. De uitzendingen zijn als volgt:
- NOS: u
- Sporza: u
- Eurosport: u
Iedere dag heeft de tour een ander startmoment. Meestal is dit moment begin van de middag. Dit tijdstip is gekozen vanuit verschillende oogpunten, waarvan natuurlijk het kijkmoment het belangrijkst is. Benieuwd hoe laat de etappe van vandaag begint? Hieronder een compleet overzicht:
Starttijd etappe
De etappes starten allen begin van de middag, zo tussen 12u en 14u. Een uitzondering hierop is de slot etappe, die start traditioneel een stukje later. Deze laatste etappe vangt om 16u aan.
Zendschema
Niet iedere zender streamt de volledige rit. In de meeste gevallen wordt de aanvang van de etappe en het eerste stuk van een etappe niet live uitgezonden. Onderstaand het schema van de uitzendingen:
Etappe | Datum | Starttijd etappe | Start uitzending NOS | Start uitzending Sporza | Start uitzending Eurosport (TV) |
---|---|---|---|---|---|
Etappe 1 | zaterdag 26 juni 2021 | 12:30 | 12:00 | 11:45 | E1: 16:00 (let op: deels uitgezonden) |
Etappe 2 | zondag 27 juni 2021 | 13:20 | 13:20 | 13:30 | E1: 15:15 (let op: deels uitgezonden) |
Etappe 3 | maandag 28 juni 2021 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | E2: 13:05 |
Etappe 4 | dinsdag 29 juni 2021 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | E2: 13:20 |
Etappe 5 | woensdag 30 juni 2021 | 12:15 | 13:20 | 13:30 | E2: 12:10 |
Etappe 6 | donderdag 1 juli 2021 | 14:05 | 15:00 | 13:45 | E2: 13:50 |
Etappe 7 | vrijdag 2 juli 2021 | 11:15 | 12:20 | 12:15 | E2: 10:55 |
Etappe 8 | zaterdag 3 juli 2021 | 13:15 | 13:10 | 13:00 | E2: 13:05 |
Etappe 9 | zondag 4 juli 2021 | 13:10 | 13:10 | 12:50 | E1: 12:55 |
Rustdag | maandag 5 juli 2021 | ||||
Etappe 10 | dinsdag 6 juli 2021 | 13:20 | 14:20 | 14:10 | E2: 13:00 |
Etappe 11 | woensdag 7 juli 2021 | 12:15 | 11:50 | 11:50 | E2: 11:55 |
Etappe 12 | donderdag 8 juli 2021 | 13:40 | 14:10 | 14:10 | E2: 13:25 |
Etappe 13 | vrijdag 9 juli 2021 | 12:15 | 14:10 | 14:10 | E2: 12:10 |
Etappe 14 | zaterdag 10 juli 2021 | 12:40 | 14:10 | 14:15 | E2: 12:30 |
Etappe 15 | zondag 11 juli 2021 | 12:30 | 13:10 | 12:10 | E2: 12:20 |
Rustdag | maandag 12 juli 2021 | ||||
Etappe 16 | dinsdag 13 juli 2021 | 13:30 | 14:10 | 14:10 | E2: 13:05 |
Etappe 17 | woensdag 14 juli 2021 | 12:10 | 11:50 | 11:50 | E2: 12:00 |
Etappe 18 | donderdag 15 juli 2021 | 13:50 | 13:25 | 13:30 | E2: 13:35 |
Etappe 19 | vrijdag 16 juli 2021 | 12:30 | 14:10 | 14:10 | E2: 12:20 |
Etappe 20 | zaterdag 17 juli 2021 | 13:05 | 14:10 | 14:10 | E2: 13:00 |
Etappe 21 | zondag 18 juli 2021 | 16:30 | 16:00 | 16:00 | E2: 16:10 |
Bijgewerkt: